离婚绝非易事,但对许多人来说却是现实。2023 年,约有 50% 的初婚以离婚告终。第二次婚姻的离婚率为 67%,第三次婚姻的离婚率为 73%。除了精神压力之外,离婚成本也因国家和案件复杂程度的不同而大相径庭。
无争议离婚与有争议离婚的区别
- 无争议离婚:这是一种更简单、更经济的选择。双方就财产分割、子女监护权和赡养费等关键条款达成一致,不会出现重大分歧。在这种情况下,法律费用很少,程序也更快。
- 有争议的离婚:资产、子女监护权或配偶赡养费方面的纠纷可能导致有争议的离婚。这些案件通常需要大量的法律工作、调解和法庭听证,因此费用更高,耗时更长。
影响离婚成本的因素
时间:案件拖得越久,费用就越高。
案件的复杂性:争议越多,法律费用越高。涉及高价值资产或国际司法管辖区的案件可能尤其昂贵。
律师和法庭费用:律师费和法院立案费因国家而异,甚至在国内也因地区而异。
调解和专家费用:在某些情况下,聘请调解员或财务专家评估资产会增加总成本。
如何将离婚成本降至最低
- 尽可能选择调解或合作离婚程序。
- 在聘请律师之前,先与伴侣就关键条款达成一致。
- 选择一位经验丰富的律师,他可以简化程序。
- 利用在线资源或低成本服务办理无争议离婚。
离婚费用:按离婚价格范围排列的国家
最昂贵 | 国家 | 无争议离婚 | 有争议的离婚 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 2,000 至 4,000 瑞士法郎(2,100 至 4,200 欧元) | 10,000 至 20,000 瑞士法郎或以上(10,500 至 21,000 欧元) |
2 | 美国 | $500 至 $3,000 (480 至 2,860 欧元) | $15,000 至 $30,000 或以上(14,300 至 28,600 欧元或以上) |
3 | 新加坡 | 1,500 新元至 3,000 新元(1,050 欧元至 2,100 欧元) | 10,000 至 50,000 新元或以上(7,000 至 35,000 欧元) |
4 | 韩国 | 1,000,000 至 2,000,000 韩元(660 至 1,320 欧元) | 5,000,000 至 20,000,000 韩元或以上(3,300 至 13,200 欧元或以上) |
5 | 日本 | 100,000 至 200,000 日元(600 至 1,200 欧元) | 500,000 至 2,000,000 日元或以上(3,000 至 12,000 欧元或以上) |
6 | 英国 | 500 至 1,500 英镑(420 至 1,240 欧元) | 10,000 至 50,000 英镑或以上(8,270 至 41,330 欧元或以上) |
7 | 澳大利亚 | $1,500 至 $2,500 澳元(900 至 1,500 欧元) | 澳元 $10,000 至 $30,000 或以上(6,000 至 18,000 欧元或以上) |
8 | 南非 | 3,000 至 7,000 南非兰特(160 至 370 欧元) | 15,000 至 50,000 或更多南非兰特(800 至 2,700 或更多欧元) |
9 | 法国 | 800 至 1 500 欧元 | 3,000 至 10,000 欧元或以上 |
10 | 德国 | 1 500 至 3 000 欧元 | 5,000 至 15,000 欧元或以上 |
11 | 意大利 | 1,000 至 2,500 欧元 | 5,000 至 15,000 欧元或以上 |
12 | 西班牙 | 600 至 1 500 欧元 | 3,000 至 10,000 欧元或以上 |
13 | 荷兰 | 1,000 至 3,000 欧元 | 5,000 至 15,000 欧元或以上 |
14 | 丹麦 | 2,000 至 5,000 丹麦克朗(270 至 670 欧元) | 15,000 至 50,000 丹麦克朗或以上(2,000 至 6,700 欧元或以上) |
15 | 挪威 | 2,000 至 5,000 挪威克朗(170 至 425 欧元) | 20,000 至 50,000 挪威克朗或以上(1,700 至 4,250 欧元或以上) |
16 | 瑞典 | 1,500 至 3,000 瑞典克朗(130 至 260 欧元) | 15,000 至 40,000 瑞典克朗或以上(1,300 至 3,500 欧元或以上) |
17 | 波兰 | 1,500 至 3,000 兹罗提(350 至 700 欧元) | 5,000 至 15,000 兹罗提或以上(1,170 至 3,500 欧元或以上) |
18 | 俄罗斯 | 1,500 至 5,000 卢布(14 至 46 欧元) | 20,000 至 50,000 卢布或以上(180 至 460 欧元或以上) |
19 | 土耳其 | 2,000 至 5,000 土耳其里拉(55 至 140 欧元) | 10,000 至 25,000 土耳其里亚尔或以上(280 至 680 欧元或以上) |
20 | 巴西 | 2 000 至 5 000 雷亚尔(320 至 800 欧元) | 10,000 至 30,000 雷亚尔或以上(1,600 至 4,800 欧元或以上) |
21 | 墨西哥 | 10,000 至 25,000 墨西哥币(450 至 1,250 欧元) | 30,000 至 100,000 或更多 MXN(1,350 至 4,500 或更多欧元) |
22 | 加拿大 | $1,000 至 $2,000 加元(670 至 1,340 欧元) | 加元 $7,000 至 $20,000 或以上(4,650 至 13,450 欧元或以上) |
23 | 格鲁吉亚 | 500 至 1,500 比利时法郎(170 至 510 欧元) | 3,000 至 10,000 或更多比利时法郎(1,020 至 3,400 或更多欧元) |
24 | 乌克兰 | 1 000 至 3 000 乌吉亚(23 至 69 欧元) | 5 000 至 20 000 乌吉亚或以上(115 至 460 欧元或以上) |
25 | 白俄罗斯 | 100 至 500 比索(27 至 137 欧元) | 1,000 至 5,000 比索或以上(270 至 1,370 欧元或以上) |
26 | 芬兰 | 250 至 1 500 欧元 | 3,000 至 10,000 欧元或以上 |
27 | 白俄罗斯 | 100 至 500 比索(27 至 137 欧元) | 1,000 至 5,000 比索或以上(270 至 1,370 欧元或以上) |
28 | 俄罗斯 | 1,500 至 5,000 卢布(14 至 46 欧元) | 20,000 至 50,000 卢布或以上(180 至 460 欧元或以上) |
避免离婚的更好方法
虽然没有人能预测未来,但选择一个合得来的伴侣可以减少离婚的可能性。这就是 SoulMatcher 关注心理兼容性的原因。
认真对待终身伴侣的选择。通过了解 关键心理重音这样,你们就能为建立持久的关系打下坚实的基础。