Boşanma nadiren kolay olsa da pek çok kişi için bir gerçektir. 2023 yılında ilk evliliklerin yaklaşık 50%'si boşanma ile sonuçlanmıştır. Bu oran ikinci evlilikler için 67%'ye, üçüncü evlilikler için ise 73%'ye yükselmektedir. Duygusal gerginliğin ötesinde, boşanmanın maliyeti ülkeye ve vaka karmaşıklığına göre büyük ölçüde değişmektedir.
Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanmalar Arasındaki Fark
- Anlaşmalı Boşanma: Bu daha basit ve daha ekonomik bir seçenektir. Her iki taraf da büyük anlaşmazlıklar olmadan mal paylaşımı, çocuk velayeti ve nafaka gibi temel şartlar üzerinde anlaşır. Bu durumda, yasal ücretler asgari düzeydedir ve süreç daha hızlıdır.
- Anlaşmalı Boşanma: Malvarlığı, çocuk velayeti veya eş desteği konusundaki anlaşmazlıklar çekişmeli boşanmaya yol açabilir. Bu davalar genellikle kapsamlı yasal çalışma, arabuluculuk ve mahkeme duruşmaları gerektirir, bu da onları çok daha pahalı ve zaman alıcı hale getirir.
Boşanma Maliyetlerini Etkileyen Faktörler
Zaman: Dava ne kadar uzarsa, o kadar pahalı hale gelir.
Davanın Karmaşıklığı: Ne kadar çok ihtilaf olursa, yasal ücretler de o kadar yüksek olur. Yüksek değerli varlıkları veya uluslararası yargı yetkilerini içeren davalar özellikle maliyetli olabilir.
Avukat ve Mahkeme Ücretleri: Avukatlık ücretleri ve mahkeme başvuruları ülkelere ve hatta ülkelerdeki bölgelere göre değişmektedir.
Arabuluculuk ve Bilirkişi Ücretleri: Bazı durumlarda, varlıkların değerlendirilmesi için arabulucu veya mali uzmanların işe alınması toplam maliyeti artırır.
Boşanma Maliyeti Nasıl En Aza İndirilir?
- Mümkünse arabuluculuk veya işbirliğine dayalı boşanma süreçlerini tercih edin.
- Avukatları dahil etmeden önce ortağınızla temel koşullar üzerinde anlaşın.
- Süreci kolaylaştırabilecek deneyimli bir avukat seçin.
- Anlaşmalı boşanmalar için çevrimiçi kaynakları veya düşük maliyetli hizmetleri kullanın.
Boşanma Maliyetleri: Boşanma Fiyat Aralığına Göre Sıralanmış Ülkeler
En pahalı | Ülke | Anlaşmalı Boşanma | Anlaşmalı Boşanma |
---|---|---|---|
1 | İsviçre | 2.000 CHF ila 4.000 CHF (2.100 € ila 4.200 €) | 10.000 CHF ila 20.000 CHF veya daha fazla (10.500 € ila 21.000 €) |
2 | Birleşik Devletler | $500 ila $3,000 (480 € ila 2,860 €) | $15,000 ila $30,000 veya daha fazla (14,300 € ila 28,600 € veya daha fazla) |
3 | Singapur | 1.500 SGD ila 3.000 SGD (1.050 € ila 2.100 €) | 10.000 SGD ila 50.000 SGD veya daha fazla (7.000 € ila 35.000 €) |
4 | Güney Kore | 1,000,000 KRW ila 2,000,000 KRW (660 € ila 1,320 €) | 5,000,000 KRW ila 20,000,000 KRW veya üzeri (3,300 € ila 13,200 € veya üzeri) |
5 | Japonya | ¥100,000 ila ¥200,000 (€600 ila €1,200) | 500.000 ¥ ila 2.000.000 ¥ veya üzeri (3.000 € ila 12.000 € veya üzeri) |
6 | Birleşik Krallık | £500 ila £1,500 (€420 ila €1,240) | 10.000 £ ila 50.000 £ veya üzeri (8.270 € ila 41.330 € veya üzeri) |
7 | Avustralya | AUD $1,500 ila $2,500 (900 € ila 1,500 €) | AUD $10,000 ila $30,000 veya daha fazla (6,000 € ila 18,000 € veya daha fazla) |
8 | Güney Afrika | ZAR 3,000 ila ZAR 7,000 (€160 ila €370) | ZAR 15,000 ila ZAR 50,000 veya daha fazla (€800 ila €2,700 veya daha fazla) |
9 | Fransa | €800 ila €1,500 | 3.000 € ila 10.000 € veya daha fazla |
10 | Almanya | 1,500 ila 3,000 Avro | 5.000 € ila 15.000 € veya daha fazla |
11 | İtalya | €1,000 ila €2,500 | 5.000 € ila 15.000 € veya daha fazla |
12 | İspanya | €600 ila €1,500 | 3.000 € ila 10.000 € veya daha fazla |
13 | Hollanda | €1,000 ila €3,000 | 5.000 € ila 15.000 € veya daha fazla |
14 | Danimarka | DKK 2.000 ila DKK 5.000 (€270 ila €670) | DKK 15,000 ila DKK 50,000 veya daha fazla (€2,000 ila €6,700 veya daha fazla) |
15 | Norveç | NOK 2,000 ila NOK 5,000 (€170 ila €425) | NOK 20.000 ila NOK 50.000 veya daha fazla (€1.700 ila €4.250 veya daha fazla) |
16 | İsveç | SEK 1.500 ila SEK 3.000 (€130 ila €260) | 15.000 SEK ila 40.000 SEK veya daha fazla (1.300 € ila 3.500 € veya daha fazla) |
17 | Polonya | 1.500 PLN ila 3.000 PLN (350 € ila 700 €) | 5.000 PLN ila 15.000 PLN veya üzeri (1.170 € ila 3.500 € veya üzeri) |
18 | Rusya | 1.500 RUB ila 5.000 RUB (14 € ila 46 €) | 20.000 RUB ila 50.000 RUB veya üzeri (180 € ila 460 € veya üzeri) |
19 | Türkiye | 2.000 TL ila 5.000 TL (55 € ila 140 €) | 10.000 TL ila 25.000 TL veya üzeri (280 € ila 680 € veya üzeri) |
20 | Brezilya | 2.000 BRL ila 5.000 BRL (320 € ila 800 €) | 10.000 BRL ila 30.000 BRL veya üzeri (1.600 € ila 4.800 € veya üzeri) |
21 | Meksika | MXN 10,000 ila MXN 25,000 (450 € ila 1,250 €) | 30.000 MXN ila 100.000 MXN veya üzeri (1.350 € ila 4.500 € veya üzeri) |
22 | Kanada | CAD $1,000 ila $2,000 (670 € ila 1,340 €) | CAD $7,000 ila $20,000 veya daha fazla (4,650 € ila 13,450 € veya daha fazla) |
23 | Gürcistan | GEL 500 ila GEL 1,500 (€170 ila €510) | GEL 3.000 ila GEL 10.000 veya daha fazla (€1.020 ila €3.400 veya daha fazla) |
24 | Ukrayna | 1.000 UAH ila 3.000 UAH (23 € ila 69 €) | 5.000 UAH ila 20.000 UAH veya üzeri (115 € ila 460 € veya üzeri) |
25 | Belarus | BYN 100 ila BYN 500 (€27 ila €137) | BYN 1.000 ila BYN 5.000 veya daha fazla (€270 ila €1.370 veya daha fazla) |
26 | Finlandiya | 250 € ile 1,500 € arası | 3.000 € ila 10.000 € veya daha fazla |
27 | Belarus | BYN 100 ila BYN 500 (€27 ila €137) | BYN 1.000 ila BYN 5.000 veya daha fazla (€270 ila €1.370 veya daha fazla) |
28 | Rusya | 1.500 RUB ila 5.000 RUB (14 € ila 46 €) | 20.000 RUB ila 50.000 RUB veya üzeri (180 € ila 460 € veya üzeri) |
Boşanmadan Kaçınmanın Daha İyi Bir Yolu
Kimse geleceği tahmin edemese de, uyumlu bir eş seçmek boşanma olasılığını azaltabilir. Bu yüzden SoulMatcher psikolojik uyumluluğa odaklanır.
Yaşam boyu partner seçiminizi ciddiye alın. Anlayarak anahtar psi̇koloji̇k vurgularkalıcı bir ilişki için güçlü bir temel oluşturabilirsiniz.