O divórcio raramente é fácil, mas é uma realidade para muitos. Em 2023, cerca de 50% dos primeiros casamentos terminaram em divórcio. A taxa sobe para 67% nos segundos casamentos e para 73% nos terceiros. Para além do desgaste emocional, o custo do divórcio varia muito consoante o país e a complexidade do caso.
A diferença entre divórcios contestados e não contestados
- Divórcio sem contestação: Esta é a opção mais simples e mais económica. Ambas as partes chegam a acordo sobre os principais termos, como a divisão dos bens, a guarda dos filhos e a pensão de alimentos, sem grandes divergências. Neste caso, as custas judiciais são mínimas e o processo é mais rápido.
- Divórcio contestado: Os litígios sobre os bens, a guarda dos filhos ou a pensão de alimentos podem dar origem a um divórcio litigioso. Estes casos exigem frequentemente um trabalho jurídico exaustivo, mediação e audiências em tribunal, o que os torna muito mais dispendiosos e morosos.
Factores que afectam os custos do divórcio
Tempo: Quanto mais o processo se arrasta, mais caro se torna.
Complexidade do processo: Quanto maior for o número de litígios, mais elevados serão os honorários dos advogados. Os casos que envolvem activos de elevado valor ou jurisdições internacionais podem ser particularmente dispendiosos.
Honorários de advogados e de tribunais: Os preços dos advogados e dos processos judiciais variam consoante os países e mesmo as regiões de cada país.
Mediação e honorários de peritos: Em alguns casos, a contratação de mediadores ou de peritos financeiros para avaliar os bens aumenta o custo global.
Como minimizar o custo do divórcio
- Optar, sempre que possível, pela mediação ou por processos de divórcio colaborativos.
- Chegue a acordo com o seu parceiro sobre as principais condições antes de recorrer a advogados.
- Escolha um advogado experiente que possa agilizar o processo.
- Utilizar recursos em linha ou serviços de baixo custo para divórcios não contestados.
Custos do divórcio: Países organizados por faixa de preço do divórcio
Mais caro | País | Divórcio sem contestação | Divórcio contestado |
---|---|---|---|
1 | Suíça | CHF 2.000 a CHF 4.000 (€2.100 a €4.200) | CHF 10 000 a CHF 20 000 ou mais (10 500 a 21 000 euros) |
2 | Estados Unidos | $500 a $3.000 (480 euros a 2.860 euros) | $15.000 a $30.000 ou mais (14.300 a 28.600 euros ou mais) |
3 | Singapura | SGD 1 500 a SGD 3 000 (1 050 a 2 100 euros) | 10 000 SGD a 50 000 SGD ou mais (7 000 euros a 35 000 euros) |
4 | Coreia do Sul | 1 000 000 KRW a 2 000 000 KRW (660 a 1 320 euros) | 5 000 000 KRW a 20 000 000 KRW ou mais (3 300 euros a 13 200 euros ou mais) |
5 | Japão | ¥100.000 a ¥200.000 (€600 a €1.200) | ¥500.000 a ¥2.000.000 ou mais (€3.000 a €12.000 ou mais) |
6 | Reino Unido | £500 a £1.500 (€420 a €1.240) | £10.000 a £50.000 ou mais (€8.270 a €41.330 ou mais) |
7 | Austrália | AUD $1,500 a $2,500 (900 a 1,500 euros) | AUD $10,000 a $30,000 ou mais (6,000 a 18,000 euros ou mais) |
8 | África do Sul | ZAR 3.000 a ZAR 7.000 (160 a 370 euros) | 15 000 ZAR a 50 000 ZAR ou mais (800 a 2 700 euros ou mais) |
9 | França | 800 a 1.500 euros | 3 000 euros a 10 000 euros ou mais |
10 | Alemanha | 1.500 a 3.000 euros | 5.000 a 15.000 euros ou mais |
11 | Itália | 1.000 a 2.500 euros | 5.000 a 15.000 euros ou mais |
12 | Espanha | 600 a 1.500 euros | 3 000 euros a 10 000 euros ou mais |
13 | Países Baixos | 1 000 a 3 000 euros | 5.000 a 15.000 euros ou mais |
14 | Dinamarca | 2.000 a 5.000 coroas dinamarquesas (270 a 670 euros) | 15 000 a 50 000 coroas dinamarquesas ou mais (2 000 a 6 700 euros ou mais) |
15 | Noruega | 2.000 a 5.000 coroas norueguesas (170 a 425 euros) | 20 000 NOK a 50 000 NOK ou mais (1 700 € a 4 250 € ou mais) |
16 | Suécia | SEK 1.500 a SEK 3.000 (130 a 260 euros) | 15 000 SEK a 40 000 SEK ou mais (1 300 a 3 500 euros ou mais) |
17 | Polónia | 1 500 PLN a 3 000 PLN (350 a 700 euros) | 5.000 PLN a 15.000 PLN ou mais (1.170 euros a 3.500 euros ou mais) |
18 | Rússia | 1 500 RUB a 5 000 RUB (14 a 46 euros) | 20 000 RUB a 50 000 RUB ou mais (180 euros a 460 euros ou mais) |
19 | Turquia | TRY 2.000 a TRY 5.000 (55 a 140 euros) | 10 000 TRY a 25 000 TRY ou mais (280 euros a 680 euros ou mais) |
20 | Brasil | BRL 2.000 a BRL 5.000 (€320 a €800) | BRL 10.000 a BRL 30.000 ou mais (€1.600 a €4.800 ou mais) |
21 | México | MXN 10.000 a MXN 25.000 (450 a 1.250 euros) | 30 000 MXN a 100 000 MXN ou mais (1 350 euros a 4 500 euros ou mais) |
22 | Canadá | CAD $1.000 a $2.000 (670 a 1.340 euros) | CAD $7.000 a $20.000 ou mais (4.650 euros a 13.450 euros ou mais) |
23 | Geórgia | GEL 500 a GEL 1.500 (170 a 510 euros) | GEL 3.000 a GEL 10.000 ou mais (1.020 a 3.400 euros ou mais) |
24 | Ucrânia | UAH 1.000 a UAH 3.000 (23 a 69 euros) | 5 000 UAH a 20 000 UAH ou mais (115 euros a 460 euros ou mais) |
25 | Bielorrússia | BYN 100 a BYN 500 (27 euros a 137 euros) | BYN 1.000 a BYN 5.000 ou mais (270 a 1.370 euros ou mais) |
26 | Finlândia | 250 a 1.500 euros | 3 000 euros a 10 000 euros ou mais |
27 | Bielorrússia | BYN 100 a BYN 500 (27 euros a 137 euros) | BYN 1.000 a BYN 5.000 ou mais (270 a 1.370 euros ou mais) |
28 | Rússia | 1 500 RUB a 5 000 RUB (14 a 46 euros) | 20 000 RUB a 50 000 RUB ou mais (180 euros a 460 euros ou mais) |
Uma melhor forma de evitar o divórcio
Embora ninguém possa prever o futuro, a escolha de um parceiro compatível pode reduzir a probabilidade de divórcio. É por isso que o SoulMatcher se concentra na compatibilidade psicológica.
Leve a sério a sua escolha de parceiro para a vida. Ao compreender principais acentuações psicológicas, pode construir uma base sólida para uma relação duradoura.