이혼은 결코 쉬운 일이 아니지만, 많은 사람들에게는 현실입니다. 2023년에는 첫 번째 결혼의 약 501조 3천억 건이 이혼으로 끝났습니다. 이 비율은 두 번째 결혼의 경우 671조3천억 달러, 세 번째 결혼의 경우 731조3천억 달러로 증가합니다. 감정적 부담 외에도 이혼 비용은 국가와 사건의 복잡성에 따라 크게 달라집니다.
비경합 이혼과 경합 이혼의 차이점
- 협의 이혼: 더 간단하고 저렴한 옵션입니다. 양 당사자가 큰 이견 없이 재산 분할, 자녀 양육권, 위자료와 같은 주요 조건에 합의합니다. 이 경우 법률 수수료가 최소화되고 절차가 더 빠릅니다.
- 이혼 소송: 자산, 자녀 양육권 또는 배우자 부양에 대한 분쟁은 이혼 소송으로 이어질 수 있습니다. 이러한 경우 광범위한 법률 작업, 중재 및 법원 심리가 필요한 경우가 많기 때문에 비용과 시간이 훨씬 더 많이 소요됩니다.
이혼 비용에 영향을 미치는 요인
시간: 케이스가 오래 끌수록 비용이 더 많이 듭니다.
사례의 복잡성: 분쟁이 많을수록 법률 비용도 높아집니다. 고가 자산이나 국제 관할권과 관련된 사건은 특히 비용이 많이 들 수 있습니다.
변호사 및 법원 비용: 변호사 및 법원 소송 비용은 국가마다, 심지어 국가 내 지역마다 다릅니다.
중재 및 전문가 수수료: 경우에 따라 자산 평가를 위해 중재자나 금융 전문가를 고용하면 전체 비용이 추가되는 경우도 있습니다.
이혼 비용을 최소화하는 방법
- 가능하면 중재 또는 협력 이혼 절차를 선택하세요.
- 변호사를 참여시키기 전에 파트너와 주요 조건에 대해 합의하세요.
- 절차를 간소화할 수 있는 숙련된 변호사를 선택하세요.
- 비쟁송 이혼의 경우 온라인 리소스나 저렴한 서비스를 이용하세요.
이혼 비용: 이혼 비용 범위별 국가 정렬
가장 비싼 | 국가 | 협의 이혼 | 이혼 소송 |
---|---|---|---|
1 | 스위스 | CHF 2,000~4,000(€2,100~4,200) | CHF 10,000~20,000 이상(€10,500~€21,000) |
2 | 미국 | $500 ~ $3,000(€480 ~ €2,860) | $15,000 ~ $30,000 이상(€14,300 ~ €28,600 이상) |
3 | 싱가포르 | SGD 1,500~3,000(€1,050~€2,100) | 싱가포르 달러 10,000~50,000 싱가포르 달러 이상(7,000~35,000유로) |
4 | 대한민국 | 1,000,000원 ~ 2,000,000원 (€660 ~ €1,320) | 5,000,000원 ~ 20,000,000원 이상 (3,300유로 ~ 13,200유로 이상) |
5 | 일본 | 100,000~200,000엔(600~1,200유로) | 500,000~2,000,000엔 이상(3,000~12,000유로 이상) |
6 | 영국 | 500~1,500파운드(€420~1,240) | 10,000~50,000파운드 이상(8,270~41,330유로 이상) |
7 | 호주 | AUD $1,500~$2,500(€900~€1,500) | AUD $10,000 ~ $30,000 이상(€6,000 ~ €18,000 이상) |
8 | 남아프리카 공화국 | ZAR 3,000~7,000(160~370유로) | ZAR 15,000 ~ ZAR 50,000 이상(€800 ~ €2,700 이상) |
9 | 프랑스 | 800~1,500유로 | 3,000~10,000유로 이상 |
10 | 독일 | 1,500~3,000유로 | 5,000~15,000유로 이상 |
11 | 이탈리아 | 1,000~2,500유로 | 5,000~15,000유로 이상 |
12 | 스페인 | 600~1,500유로 | 3,000~10,000유로 이상 |
13 | 네덜란드 | 1,000~3,000유로 | 5,000~15,000유로 이상 |
14 | 덴마크 | DKK 2,000~5,000(€270~670) | DKK 15,000 ~ DKK 50,000 이상(€2,000 ~ €6,700 이상) |
15 | 노르웨이 | NOK 2,000~5,000(170유로~425유로) | NOK 20,000~50,000 이상(€1,700~4,250 이상) |
16 | 스웨덴 | SEK 1,500~3,000(130~260유로) | SEK 15,000 ~ SEK 40,000 이상(€1,300 ~ €3,500 이상) |
17 | 폴란드 | PLN 1,500~3,000(350~700유로) | PLN 5,000~15,000 이상(€1,170~3,500 이상) |
18 | 러시아 | RUB 1,500~5,000(€14~€46) | 20,000~50,000루블 이상(180유로~460유로 이상) |
19 | 터키 | TRY 2,000~5,000(€55~140) | 10,000~25,000유로 이상(280~680유로 이상) 시도하기 |
20 | 브라질 | BRL 2,000~5,000(320~800유로) | BRL 10,000~30,000 이상(€1,600~4,800 이상) |
21 | 멕시코 | MXN 10,000~25,000(€450~1,250) | MXN 30,000~100,000 이상(1,350~4,500유로 이상) |
22 | 캐나다 | CAD $1,000 ~ $2,000 (€670 ~ €1,340) | CAD $7,000 ~ $20,000 이상(€4,650 ~ €13,450 이상) |
23 | 조지아 | GEL 500 ~ GEL 1,500(170유로 ~ 510유로) | GEL 3,000~10,000 이상(1,020유로~3,400유로 이상) |
24 | 우크라이나 | UAH 1,000~3,000(23유로~69유로) | UAH 5,000~20,000 이상(115유로~460유로 이상) |
25 | 벨로루시 | BYN 100~500(€27~€137) | BYN 1,000 ~ 5,000 이상(€270 ~ €1,370 이상) |
26 | 핀란드 | 250~1,500유로 | 3,000~10,000유로 이상 |
27 | 벨로루시 | BYN 100~500(€27~€137) | BYN 1,000 ~ 5,000 이상(€270 ~ €1,370 이상) |
28 | 러시아 | RUB 1,500~5,000(€14~€46) | 20,000~50,000루블 이상(180유로~460유로 이상) |
이혼을 피하는 더 좋은 방법
누구도 미래를 예측할 수는 없지만, 궁합이 잘 맞는 파트너를 선택하면 이혼 가능성을 줄일 수 있습니다. 그렇기 때문에 소울매처는 심리적 궁합에 초점을 맞추고 있습니다.
평생의 파트너를 신중하게 선택하세요. 이해함으로써 주요 심리적 강조점를 통해 지속적인 관계를 위한 강력한 기반을 구축할 수 있습니다.