Il divorzio è raramente facile, ma è una realtà per molti. Nel 2023, circa 50% dei primi matrimoni si concluderanno con un divorzio. Il tasso sale a 67% per i secondi matrimoni e a 73% per i terzi. Al di là della tensione emotiva, il costo del divorzio varia notevolmente a seconda del Paese e della complessità del caso.
La differenza tra divorzi non contestati e divorzi contestati
- Divorzio non contestato: È l'opzione più semplice e conveniente. Entrambe le parti si accordano su termini chiave come la divisione dei beni, l'affidamento dei figli e gli alimenti senza grandi disaccordi. In questo caso, le spese legali sono minime e il processo è più rapido.
- Divorzio contestato: Le controversie sul patrimonio, sull'affidamento dei figli o sul mantenimento del coniuge possono portare a un divorzio contestato. Questi casi richiedono spesso un lungo lavoro legale, una mediazione e udienze in tribunale, il che li rende molto più costosi e lunghi.
Fattori che influenzano i costi del divorzio
Tempo: Più il caso si trascina, più diventa costoso.
Complessità del caso: Più controversie ci sono, più alte sono le spese legali. Le cause che coinvolgono beni di valore elevato o giurisdizioni internazionali possono essere particolarmente costose.
Spese per avvocati e tribunali: Le tariffe per gli avvocati e le pratiche giudiziarie variano da Paese a Paese e persino da regione a regione.
Spese di mediazione e perizia: In alcuni casi, l'assunzione di mediatori o di esperti finanziari per la valutazione dei beni aumenta il costo complessivo.
Come ridurre al minimo i costi del divorzio
- Optate per la mediazione o per i processi di divorzio collaborativo, ove possibile.
- Concordate le condizioni principali con il vostro partner prima di coinvolgere gli avvocati.
- Scegliete un avvocato esperto che possa snellire il processo.
- Utilizzate risorse online o servizi a basso costo per divorzi non contestati.
Costi del divorzio: Paesi ordinati per fascia di prezzo del divorzio
Il più costoso | Paese | Divorzio non contestato | Divorzio contestato |
---|---|---|---|
1 | Svizzera | Da 2.000 a 4.000 franchi (da 2.100 a 4.200 euro) | Da 10.000 a 20.000 franchi o più (da 10.500 a 21.000 euro) |
2 | Stati Uniti | Da $500 a $3.000 (da 480 a 2.860 euro) | Da $15.000 a $30.000 o più (da 14.300 a 28.600 euro o più) |
3 | Singapore | Da SGD 1.500 a SGD 3.000 (da € 1.050 a € 2.100) | Da SGD 10.000 a SGD 50.000 o più (da € 7.000 a € 35.000) |
4 | Corea del Sud | Da 1.000.000 a 2.000.000 KRW (da 660 a 1.320 €) | Da 5.000.000 a 20.000.000 KRW o più (da 3.300 a 13.200 euro o più) |
5 | Giappone | Da ¥100.000 a ¥200.000 (da €600 a €1.200) | Da ¥ 500.000 a ¥ 2.000.000 o più (da € 3.000 a € 12.000 o più) |
6 | Regno Unito | Da £ 500 a £ 1.500 (da € 420 a € 1.240) | Da £10.000 a £50.000 o più (da €8.270 a €41.330 o più) |
7 | Australia | AUD da $1.500 a $2.500 (da €900 a €1.500) | AUD da $10.000 a $30.000 o più (da 6.000 a 18.000 euro o più) |
8 | Sudafrica | Da ZAR 3.000 a ZAR 7.000 (da 160 a 370 euro) | Da ZAR 15.000 a ZAR 50.000 o più (da 800 a 2.700 euro o più) |
9 | Francia | Da 800 a 1.500 euro | Da 3.000 a 10.000 euro o più |
10 | Germania | Da 1.500 a 3.000 euro | Da 5.000 a 15.000 euro o più |
11 | Italia | Da 1.000 a 2.500 euro | Da 5.000 a 15.000 euro o più |
12 | Spagna | Da 600 a 1.500 euro | Da 3.000 a 10.000 euro o più |
13 | Paesi Bassi | Da 1.000 a 3.000 euro | Da 5.000 a 15.000 euro o più |
14 | Danimarca | Da 2.000 a 5.000 DKK (da 270 a 670 euro) | Da 15.000 a 50.000 DKK o più (da 2.000 a 6.700 euro o più) |
15 | Norvegia | Da 2.000 a 5.000 NOK (da 170 a 425 euro) | Da 20.000 a 50.000 NOK o più (da 1.700 a 4.250 euro o più) |
16 | Svezia | Da 1.500 a 3.000 corone svedesi (da 130 a 260 euro) | Da 15.000 a 40.000 corone svedesi o più (da 1.300 a 3.500 euro o più) |
17 | Polonia | Da 1.500 a 3.000 PLN (da 350 a 700 euro) | Da 5.000 a 15.000 PLN o più (da 1.170 a 3.500 euro o più) |
18 | Russia | Da 1.500 a 5.000 RUB (da 14 a 46 euro) | Da 20.000 a 50.000 RUB o più (da 180 a 460 euro o più) |
19 | Turchia | Da 2.000 a 5.000 TRY (da 55 a 140 euro) | Da 10.000 a 25.000 TRY o più (da 280 a 680 € o più) |
20 | Brasile | Da 2.000 a 5.000 BRL (da 320 a 800 euro) | Da BRL 10.000 a BRL 30.000 o più (da 1.600 a 4.800 euro o più) |
21 | Messico | Da 10.000 a 25.000 MXN (da 450 a 1.250 euro) | Da MXN 30.000 a MXN 100.000 o più (da 1.350 a 4.500 euro o più) |
22 | Canada | CAD da $1.000 a $2.000 (da €670 a €1.340) | CAD da $7.000 a $20.000 o più (da 4.650 a 13.450 euro o più) |
23 | Georgia | Da GEL 500 a GEL 1.500 (da 170 a 510 euro) | Da GEL 3.000 a GEL 10.000 o più (da 1.020 a 3.400 euro o più) |
24 | Ucraina | Da UAH 1.000 a UAH 3.000 (da € 23 a € 69) | Da UAH 5.000 a UAH 20.000 o più (da €115 a €460 o più) |
25 | Bielorussia | Da BYN 100 a BYN 500 (da 27 a 137 euro) | Da BYN 1.000 a BYN 5.000 o più (da 270 a 1.370 euro o più) |
26 | Finlandia | Da 250 a 1.500 euro | Da 3.000 a 10.000 euro o più |
27 | Bielorussia | Da BYN 100 a BYN 500 (da 27 a 137 euro) | Da BYN 1.000 a BYN 5.000 o più (da 270 a 1.370 euro o più) |
28 | Russia | Da 1.500 a 5.000 RUB (da 14 a 46 euro) | Da 20.000 a 50.000 RUB o più (da 180 a 460 euro o più) |
Un modo migliore per evitare il divorzio
Anche se nessuno può prevedere il futuro, la scelta di un partner compatibile può ridurre le probabilità di divorzio. Ecco perché SoulMatcher si concentra sulla compatibilità psicologica.
Prendete sul serio la scelta del partner per la vita. Comprendendo accentuazioni psicologiche chiave, potete costruire una solida base per un rapporto duraturo.