Le divorce est rarement facile, mais c'est une réalité pour beaucoup. En 2023, environ 50% des premiers mariages se sont terminés par un divorce. Ce taux grimpe à 67% pour les seconds mariages et à 73% pour les troisièmes. Au-delà de la tension émotionnelle, le coût du divorce varie considérablement selon les pays et la complexité des cas.
La différence entre les divorces contestés et les divorces non contestés
- Divorce non contesté: Il s'agit de l'option la plus simple et la plus abordable. Les deux parties se mettent d'accord sur des points essentiels comme le partage des biens, la garde des enfants et la pension alimentaire, sans qu'il y ait de désaccord majeur. Dans ce cas, les frais de justice sont minimes et la procédure est plus rapide.
- Divorce contesté: Les différends concernant les biens, la garde des enfants ou la pension alimentaire peuvent conduire à un divorce contesté. Ces affaires nécessitent souvent un travail juridique approfondi, une médiation et des audiences au tribunal, ce qui les rend beaucoup plus coûteuses et chronophages.
Facteurs influençant les coûts du divorce
L'heure: Plus l'affaire traîne, plus elle coûte cher.
Complexité de l'affaire: Plus il y a de litiges, plus les frais de justice sont élevés. Les affaires impliquant des actifs de grande valeur ou des juridictions internationales peuvent être particulièrement coûteuses.
Frais d'avocat et de justice: Les tarifs des avocats et des procédures judiciaires varient d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre à l'intérieur d'un même pays.
Frais de médiation et d'expertise: Dans certains cas, le recours à des médiateurs ou à des experts financiers pour évaluer les actifs augmente le coût total.
Comment minimiser le coût du divorce ?
- Optez pour la médiation ou la procédure de divorce collaboratif lorsque c'est possible.
- Convenez des conditions essentielles avec votre partenaire avant de faire appel à des avocats.
- Choisissez un avocat expérimenté qui peut rationaliser la procédure.
- Utiliser des ressources en ligne ou des services peu coûteux pour les divorces non contestés.
Coûts du divorce : Pays classés par fourchette de prix du divorce
Le plus cher | Pays | Divorce non contesté | Divorce contesté |
---|---|---|---|
1 | Suisse | 2 000 CHF à 4 000 CHF (2 100 € à 4 200 €) | 10 000 CHF à 20 000 CHF ou plus (10 500 € à 21 000 €) |
2 | États-Unis | $500 à $3,000 (€480 à €2,860) | $15 000 à $30 000 ou plus (14 300 € à 28 600 € ou plus) |
3 | Singapour | SGD 1 500 à SGD 3 000 (1 050 à 2 100 €) | De 10 000 SGD à 50 000 SGD ou plus (7 000 € à 35 000 €) |
4 | Corée du Sud | KRW 1 000 000 à KRW 2 000 000 (€660 à €1 320) | 5 000 000 KRW à 20 000 000 KRW ou plus (3 300 € à 13 200 € ou plus) |
5 | Japon | 100 000 ¥ à 200 000 ¥ (600 € à 1 200 €) | 500 000 ¥ à 2 000 000 ¥ ou plus (3 000 € à 12 000 € ou plus) |
6 | Royaume-Uni | De 500 à 1 500 £ (de 420 à 1 240 €) | 10 000 £ à 50 000 £ ou plus (8 270 € à 41 330 € ou plus) |
7 | Australie | AUD $1,500 à $2,500 (€900 à €1,500) | AUD $10,000 à $30,000 ou plus (€6,000 à €18,000 ou plus) |
8 | Afrique du Sud | 3 000 à 7 000 ZAR (160 à 370 €) | 15 000 ZAR à 50 000 ZAR ou plus (800 € à 2 700 € ou plus) |
9 | France | 800 € à 1 500 | 3 000 € à 10 000 € ou plus |
10 | Allemagne | 1 500 à 3 000 euros | 5 000 € à 15 000 € ou plus |
11 | Italie | 1 000 à 2 500 euros | 5 000 € à 15 000 € ou plus |
12 | Espagne | De 600 à 1 500 euros | 3 000 € à 10 000 € ou plus |
13 | Pays-Bas | De 1 000 à 3 000 euros | 5 000 € à 15 000 € ou plus |
14 | Danemark | 2 000 à 5 000 DKK (270 à 670 €) | 15 000 DKK à 50 000 DKK ou plus (2 000 € à 6 700 € ou plus) |
15 | Norvège | 2 000 à 5 000 NOK (170 à 425 €) | 20 000 NOK à 50 000 NOK ou plus (1 700 € à 4 250 € ou plus) |
16 | Suède | De 1 500 à 3 000 SEK (130 à 260 €) | 15 000 SEK à 40 000 SEK ou plus (1 300 € à 3 500 € ou plus) |
17 | Pologne | 1 500 à 3 000 PLN (350 à 700 €) | 5 000 PLN à 15 000 PLN ou plus (1 170 € à 3 500 € ou plus) |
18 | Russie | De 1 500 à 5 000 RUB (de 14 à 46 €) | 20 000 RUB à 50 000 RUB ou plus (180 € à 460 € ou plus) |
19 | Turquie | TRY 2 000 à TRY 5 000 (€55 à €140) | 10 000 TRY à 25 000 TRY ou plus (280 € à 680 € ou plus) |
20 | Brésil | 2 000 à 5 000 BRL (320 à 800 €) | 10 000 à 30 000 BRL ou plus (1 600 à 4 800 € ou plus) |
21 | Mexique | MXN 10 000 à MXN 25 000 (€450 à €1 250) | 30 000 MXN à 100 000 MXN ou plus (1 350 € à 4 500 € ou plus) |
22 | Canada | CAD $1,000 à $2,000 (€670 à €1,340) | CAD $7,000 à $20,000 ou plus (€4,650 à €13,450 ou plus) |
23 | Géorgie | GEL 500 à GEL 1,500 (€170 à €510) | GEL 3 000 à GEL 10 000 ou plus (1 020 à 3 400 € ou plus) |
24 | Ukraine | De 1 000 à 3 000 UAH (de 23 à 69 €) | 5 000 UAH à 20 000 UAH ou plus (115 € à 460 € ou plus) |
25 | Bélarus | 100 à 500 BYN (27 à 137 €) | De 1 000 à 5 000 BYN ou plus (270 € à 1 370 € ou plus) |
26 | Finlande | 250 € à 1 500 | 3 000 € à 10 000 € ou plus |
27 | Bélarus | 100 à 500 BYN (27 à 137 €) | De 1 000 à 5 000 BYN ou plus (270 € à 1 370 € ou plus) |
28 | Russie | De 1 500 à 5 000 RUB (de 14 à 46 €) | 20 000 RUB à 50 000 RUB ou plus (180 € à 460 € ou plus) |
Une meilleure façon d'éviter le divorce
Bien que personne ne puisse prédire l'avenir, le choix d'un partenaire compatible peut réduire la probabilité d'un divorce. C'est pourquoi SoulMatcher se concentre sur la compatibilité psychologique.
Prenez au sérieux le choix de votre partenaire pour la vie. En comprenant Accentuations psychologiques clésvous pouvez construire une base solide pour une relation durable.