El divorcio no suele ser fácil, pero es una realidad para muchos. En 2023, alrededor de 50% de los primeros matrimonios acabaron en divorcio. La tasa aumenta a 67% para los segundos matrimonios y a 73% para los terceros. Más allá de la tensión emocional, el coste del divorcio varía mucho según el país y la complejidad del caso.
La diferencia entre divorcio contencioso y no contencioso
- Divorcio de mutuo acuerdo: Es la opción más sencilla y asequible. Ambas partes se ponen de acuerdo en términos clave como la división de la propiedad, la custodia de los hijos y la pensión alimenticia sin grandes desacuerdos. En este caso, los honorarios legales son mínimos y el proceso es más rápido.
- Divorcio contencioso: Las disputas sobre los bienes, la custodia de los hijos o la manutención del cónyuge pueden dar lugar a un divorcio contencioso. Estos casos suelen requerir un extenso trabajo jurídico, mediación y vistas judiciales, lo que los hace mucho más caros y largos.
Factores que influyen en el coste del divorcio
Tiempo: Cuanto más se alarga el caso, más caro resulta.
Complejidad del caso: Cuantos más litigios, más elevados son los honorarios de los abogados. Los casos relacionados con activos de gran valor o jurisdicciones internacionales pueden ser especialmente costosos.
Honorarios de abogados y tribunales: Las tarifas de los abogados y los procedimientos judiciales varían según el país e incluso según la región dentro de un mismo país.
Honorarios de mediación y peritaje: En algunos casos, la contratación de mediadores o expertos financieros para evaluar los bienes aumenta el coste total.
Cómo minimizar el coste del divorcio
- Opte por la mediación o los procesos de divorcio colaborativo siempre que sea posible.
- Acuerde los términos clave con su pareja antes de involucrar a los abogados.
- Elija un abogado con experiencia que pueda agilizar el proceso.
- Utilice recursos en línea o servicios de bajo coste para divorcios de mutuo acuerdo.
Costes del divorcio: Países ordenados por rango de precios de divorcio
El más caro | País | Divorcio de mutuo acuerdo | Divorcio contencioso |
---|---|---|---|
1 | Suiza | De 2.000 a 4.000 CHF (de 2.100 a 4.200 euros) | De 10.000 a 20.000 CHF o más (de 10.500 a 21.000 euros) |
2 | Estados Unidos | De $500 a $3.000 (de 480 a 2.860 euros) | De $15.000 a $30.000 o más (de 14.300 a 28.600 euros o más) |
3 | Singapur | De 1.500 a 3.000 SGD (de 1.050 a 2.100 euros) | De 10.000 a 50.000 SGD o más (de 7.000 a 35.000 euros) |
4 | Corea del Sur | De 1.000.000 a 2.000.000 de KRW (de 660 a 1.320 euros) | De 5.000.000 a 20.000.000 de KRW o más (de 3.300 a 13.200 euros o más) |
5 | Japón | De 100.000 yenes a 200.000 yenes (de 600 a 1.200 euros) | De ¥500.000 a ¥2.000.000 o más (de 3.000 a 12.000 euros o más) |
6 | Reino Unido | De 500 a 1.500 libras (de 420 a 1.240 euros) | De 10.000 a 50.000 libras o más (de 8.270 a 41.330 euros o más) |
7 | Australia | AUD $1.500 a $2.500 (900 a 1.500 euros) | AUD $10.000 a $30.000 o más (6.000 a 18.000 euros o más) |
8 | Sudáfrica | De 3.000 a 7.000 ZAR (de 160 a 370 euros) | De 15.000 a 50.000 ZAR o más (de 800 a 2.700 euros o más) |
9 | Francia | De 800 a 1.500 euros | De 3.000 a 10.000 euros o más |
10 | Alemania | De 1.500 a 3.000 euros | De 5.000 a 15.000 euros o más |
11 | Italia | De 1.000 a 2.500 euros | De 5.000 a 15.000 euros o más |
12 | España | De 600 a 1.500 euros | De 3.000 a 10.000 euros o más |
13 | Países Bajos | De 1.000 a 3.000 euros | De 5.000 a 15.000 euros o más |
14 | Dinamarca | De 2.000 a 5.000 coronas danesas (de 270 a 670 euros) | De 15.000 a 50.000 coronas danesas o más (de 2.000 a 6.700 euros o más) |
15 | Noruega | De 2.000 a 5.000 coronas noruegas (de 170 a 425 euros) | De 20.000 a 50.000 coronas noruegas o más (de 1.700 a 4.250 euros o más) |
16 | Suecia | De 1.500 a 3.000 SEK (de 130 a 260 euros) | De 15.000 a 40.000 coronas suecas o más (de 1.300 a 3.500 euros o más) |
17 | Polonia | De 1.500 a 3.000 zlotys (de 350 a 700 euros) | De 5.000 a 15.000 PLN o más (de 1.170 a 3.500 euros o más) |
18 | Rusia | De 1.500 a 5.000 rublos (de 14 a 46 euros) | De 20.000 a 50.000 rublos o más (de 180 a 460 euros o más) |
19 | Turquía | De 2.000 a 5.000 TRY (de 55 a 140 euros) | De 10.000 a 25.000 TRY o más (de 280 a 680 euros o más) |
20 | Brasil | De 2.000 a 5.000 BRL (de 320 a 800 euros) | De 10.000 a 30.000 BRL o más (de 1.600 a 4.800 euros o más) |
21 | México | De 10.000 a 25.000 MXN (de 450 a 1.250 euros) | De 30.000 a 100.000 MXN o más (de 1.350 a 4.500 euros o más) |
22 | Canadá | CAD $1.000 a $2.000 (670 a 1.340 euros) | CAD $7.000 a $20.000 o más (4.650 a 13.450 euros o más) |
23 | Georgia | De 500 a 1.500 GEL (de 170 a 510 euros) | De 3.000 a 10.000 GEL o más (de 1.020 a 3.400 euros o más) |
24 | Ucrania | De 1.000 a 3.000 UAH (de 23 a 69 euros) | De 5.000 a 20.000 UAH o más (de 115 a 460 euros o más) |
25 | Bielorrusia | De BYN 100 a BYN 500 (de 27 a 137 euros) | De 1.000 BYN a 5.000 BYN o más (de 270 euros a 1.370 euros o más) |
26 | Finlandia | De 250 a 1.500 euros | De 3.000 a 10.000 euros o más |
27 | Bielorrusia | De BYN 100 a BYN 500 (de 27 a 137 euros) | De 1.000 BYN a 5.000 BYN o más (de 270 euros a 1.370 euros o más) |
28 | Rusia | De 1.500 a 5.000 rublos (de 14 a 46 euros) | De 20.000 a 50.000 rublos o más (de 180 a 460 euros o más) |
Una forma mejor de evitar el divorcio
Aunque nadie puede predecir el futuro, elegir una pareja compatible puede reducir la probabilidad de divorcio. Por eso SoulMatcher se centra en la compatibilidad psicológica.
Tómese en serio la elección de su pareja para toda la vida. Comprendiendo acentos psicológicos clave...puedes construir una base sólida para una relación duradera.