Развод редко бывает легким, но для многих это реальность. В 2023 году около 50% первых браков заканчиваются разводом. Этот показатель увеличивается до 67% для вторых браков и 73% для третьих. Помимо эмоционального напряжения, стоимость развода сильно варьируется в зависимости от страны и сложности дела.
Разница между бесспорным и спорным разводами
- Бесспорный развод: Это более простой и доступный вариант. Обе стороны договариваются о ключевых условиях, таких как раздел имущества, опека над детьми и алименты, без серьезных разногласий. В этом случае судебные издержки минимальны, а сам процесс проходит быстрее.
- Спорный развод: Споры об имуществе, опеке над детьми или супружеской поддержке могут привести к спорному разводу. Такие дела часто требуют обширной юридической работы, посредничества и судебных слушаний, что делает их гораздо более дорогими и трудоемкими.
Факторы, влияющие на стоимость развода
Время: Чем дольше затягивается дело, тем дороже оно становится.
Сложность дела: Чем больше споров, тем выше судебные издержки. Дела, связанные с дорогостоящими активами или международной юрисдикцией, могут быть особенно дорогостоящими.
Адвокатские и судебные издержки: Расценки на услуги адвокатов и судебные дела варьируются в зависимости от страны и даже региона внутри страны.
Посредничество и оплата услуг экспертов: В некоторых случаях привлечение посредников или финансовых экспертов для оценки активов увеличивает общую стоимость.
Как свести к минимуму расходы на развод
- По возможности выбирайте посредничество или совместные бракоразводные процессы.
- Согласуйте основные условия с партнером, прежде чем привлекать юристов.
- Выберите опытного юриста, который сможет упростить процесс.
- Используйте онлайн-ресурсы или недорогие услуги для неоспоримых разводов.
Стоимость развода: Страны, упорядоченные по диапазону цен на развод
Самые дорогие | Страна | Бесспорный развод | Спорный развод |
---|---|---|---|
1 | Швейцария | CHF 2,000 - CHF 4,000 (€2,100 - €4,200) | От 10 000 до 20 000 швейцарских франков и более (от 10 500 до 21 000 евро) |
2 | Соединенные Штаты | $500 - $3,000 (€480 - €2,860) | От $15 000 до $30 000 и более (от €14 300 до €28 600 и более) |
3 | Сингапур | SGD 1,500 - SGD 3,000 (€1,050 - €2,100) | От 10 000 до 50 000 SGD и более (от 7 000 до 35 000 евро) |
4 | Южная Корея | KRW 1,000,000 - KRW 2,000,000 (€660 - €1,320) | KRW 5 000 000 - KRW 20 000 000 или более (€3 300 - €13 200 или более) |
5 | Япония | ¥100,000 - ¥200,000 (€600 - €1,200) | От ¥500 000 до ¥2 000 000 и более (от €3 000 до €12 000 и более) |
6 | Великобритания | £500 - £1 500 (€420 - €1 240) | От £10 000 до £50 000 и более (от €8 270 до €41 330 и более) |
7 | Австралия | AUD $1,500 - $2,500 (€900 - €1,500) | AUD от $10,000 до $30,000 или более (от €6,000 до €18,000 или более) |
8 | Южная Африка | ZAR 3,000 - ZAR 7,000 (€160 - €370) | ZAR 15 000 - ZAR 50 000 или более (€800 - €2 700 или более) |
9 | Франция | от €800 до €1 500 | От €3 000 до €10 000 и более |
10 | Германия | От €1 500 до €3 000 | От €5 000 до €15 000 и более |
11 | Италия | €1,000 - €2,500 | От €5 000 до €15 000 и более |
12 | Испания | от €600 до €1 500 | От €3 000 до €10 000 и более |
13 | Нидерланды | От €1,000 до €3,000 | От €5 000 до €15 000 и более |
14 | Дания | DKK 2,000 - DKK 5,000 (€270 - €670) | DKK 15 000 - DKK 50 000 или более (€2 000 - €6 700 или более) |
15 | Норвегия | NOK 2,000 - NOK 5,000 (€170 - €425) | NOK 20 000 - NOK 50 000 или более (€1 700 - €4 250 или более) |
16 | Швеция | 1 500 - 3 000 шведских крон (130 - 260 евро) | От 15 000 до 40 000 шведских крон и более (от 1 300 до 3 500 евро и более) |
17 | Польша | От 1 500 до 3 000 злотых (от 350 до 700 евро) | От 5 000 до 15 000 злотых и более (от 1 170 до 3 500 евро и более) |
18 | Россия | От 1 500 до 5 000 рублей (от €14 до €46) | От 20 000 до 50 000 рублей и более (от 180 до 460 евро и более) |
19 | Турция | TRY 2,000 - TRY 5,000 (€55 - €140) | От 10 000 до 25 000 TRY и более (от €280 до €680 и более) |
20 | Бразилия | BRL 2,000 - BRL 5,000 (€320 - €800) | BRL от 10 000 до BRL 30 000 и более (€1 600 - €4 800 и более) |
21 | Мексика | MXN 10,000 - MXN 25,000 (€450 - €1,250) | MXN 30 000 - MXN 100 000 или более (€1 350 - €4 500 или более) |
22 | Канада | CAD $1,000 - $2,000 (€670 - €1,340) | CAD от $7 000 до $20 000 и более (от €4 650 до €13 450 и более) |
23 | Джорджия | От 500 до 1500 лари (от €170 до €510) | От 3 000 до 10 000 лари и более (от 1 020 до 3 400 евро и более) |
24 | Украина | От 1,000 до 3,000 гривен (от €23 до €69) | От 5 000 до 20 000 гривен и более (от €115 до €460 и более) |
25 | Беларусь | BYN 100 - BYN 500 (€27 - €137) | BYN от 1,000 до BYN 5,000 и более (€270 - €1,370 и более) |
26 | Финляндия | от €250 до €1 500 | От €3 000 до €10 000 и более |
27 | Беларусь | BYN 100 - BYN 500 (€27 - €137) | BYN от 1,000 до BYN 5,000 и более (€270 - €1,370 и более) |
28 | Россия | От 1 500 до 5 000 рублей (от €14 до €46) | От 20 000 до 50 000 рублей и более (от 180 до 460 евро и более) |
Лучший способ избежать развода
Хотя никто не может предсказать будущее, выбор совместимого партнера может снизить вероятность развода. Именно поэтому SoulMatcher уделяет особое внимание психологической совместимости.
Отнеситесь к выбору спутника жизни серьезно. Понимая основные психологические акцентыВы сможете построить прочный фундамент для длительных отношений.