Rozvod je málokdy snadný, ale pro mnohé je realitou. V roce 2023 skončilo rozvodem zhruba 50% prvních manželství. U druhých manželství se tento podíl vyšplhá na 67% a u třetích manželství na 73%. Kromě emocionálního vypětí se náklady na rozvod značně liší podle země a složitosti případu.
Rozdíl mezi nesporným a sporným rozvodem
- Nesporný rozvod: Jedná se o jednodušší a cenově dostupnější variantu. Obě strany se dohodnou na klíčových podmínkách, jako je rozdělení majetku, péče o děti a výživné, bez větších sporů. V tomto případě jsou právní poplatky minimální a proces je rychlejší.
- Sporný rozvod: Spory o majetek, péči o děti nebo výživné mezi manželi mohou vést ke spornému rozvodu. Tyto případy často vyžadují rozsáhlou právní práci, mediaci a soudní jednání, takže jsou mnohem nákladnější a časově náročnější.
Faktory, které ovlivňují náklady na rozvod
Čas: Čím déle se případ táhne, tím je dražší.
Složitost případu: Čím více sporů, tím vyšší právní poplatky. Zvláště nákladné mohou být případy týkající se majetku vysoké hodnoty nebo mezinárodních jurisdikcí.
Advokát a soudní poplatky: Sazby za advokáty a soudní podání se liší podle zemí a dokonce i podle regionů v rámci jednotlivých zemí.
Poplatky za zprostředkování a znalecké posudky: V některých případech zvyšuje celkové náklady najímání zprostředkovatelů nebo finančních odborníků k posouzení majetku.
Jak minimalizovat náklady na rozvod
- Pokud je to možné, zvolte mediaci nebo spolupráci při rozvodu.
- Před zapojením právníků se s partnerem dohodněte na klíčových podmínkách.
- Vyberte si zkušeného právníka, který dokáže proces zefektivnit.
- Využijte online zdroje nebo levné služby pro nesporné rozvody.
Náklady na rozvod: Země seřazené podle cenového rozpětí rozvodu
Nejdražší | Země | Nesporný rozvod | Sporný rozvod |
---|---|---|---|
1 | Švýcarsko | 2 000 až 4 000 CHF (2 100 až 4 200 Kč) | 10 000 CHF až 20 000 CHF nebo více (10 500 až 21 000 EUR) |
2 | Spojené státy americké | $500 až $3,000 (480 až 2 860 €) | $15 000 až $30 000 nebo více (14 300 až 28 600 EUR nebo více) |
3 | Singapur | 1 500 až 3 000 SGD (1 050 až 2 100 €) | 10 000 SGD až 50 000 SGD nebo více (7 000 až 35 000 EUR) |
4 | Jižní Korea | 1 000 000 KRW až 2 000 000 KRW (660 až 1 320 EUR) | 5 000 000 KRW až 20 000 000 KRW nebo více (3 300 EUR až 13 200 EUR nebo více) |
5 | Japonsko | 100 000 až 200 000 jüanů (600 až 1 200 Kč) | ¥500 000 až ¥2 000 000 nebo více (€3 000 až €12 000 nebo více) |
6 | Spojené království | 500 až 1 500 liber (420 až 1 240 Kč) | 10 000 až 50 000 liber nebo více (8 270 až 41 330 eur nebo více) |
7 | Austrálie | AUD $1,500 až $2,500 (900 až 1 500 EUR) | AUD $10,000 až $30,000 nebo více (6,000 až 18,000 EUR nebo více) |
8 | Jihoafrická republika | 3 000 až 7 000 ZAR (160 až 370 EUR) | 15 000 až 50 000 ZAR nebo více (800 až 2 700 EUR nebo více) |
9 | Francie | 800 až 1 500 eur | 3 000 až 10 000 eur nebo více |
10 | Německo | 1 500 až 3 000 eur | 5 000 až 15 000 eur nebo více |
11 | Itálie | 1 000 až 2 500 eur | 5 000 až 15 000 eur nebo více |
12 | Španělsko | 600 až 1 500 eur | 3 000 až 10 000 eur nebo více |
13 | Nizozemsko | 1 000 až 3 000 eur | 5 000 až 15 000 eur nebo více |
14 | Dánsko | 2 000 DKK až 5 000 DKK (270 € až 670 €) | 15 000 DKK až 50 000 DKK nebo více (2 000 až 6 700 EUR nebo více) |
15 | Norsko | 2 000 až 5 000 NOK (170 až 425 EUR) | 20 000 NOK až 50 000 NOK nebo více (1 700 EUR až 4 250 EUR nebo více) |
16 | Švédsko | 1 500 až 3 000 SEK (130 až 260 EUR) | 15 000 až 40 000 SEK nebo více (1 300 až 3 500 EUR nebo více) |
17 | Polsko | 1 500 až 3 000 PLN (350 až 700 EUR) | 5 000 PLN až 15 000 PLN nebo více (1 170 EUR až 3 500 EUR nebo více) |
18 | Rusko | 1 500 až 5 000 rublů (14 až 46 eur) | 20 000 až 50 000 RUB nebo více (180 až 460 EUR nebo více) |
19 | Krocan | 2 000 až 5 000 TRY (55 až 140 EUR) | 10 000 TRY až 25 000 TRY nebo více (280 až 680 EUR nebo více) |
20 | Brazílie | 2 000 až 5 000 BRL (320 až 800 EUR) | 10 000 až 30 000 BRL nebo více (1 600 až 4 800 EUR nebo více) |
21 | Mexiko | 10 000 až 25 000 MXN (450 až 1 250 €) | 30 000 až 100 000 MXN nebo více (1 350 až 4 500 EUR nebo více) |
22 | Kanada | CAD $1,000 až $2,000 (670 až 1 340 €) | CAD $7,000 až $20,000 nebo více (4 650 až 13 450 EUR nebo více) |
23 | Georgia | 500 až 1 500 GEL (170 až 510 EUR) | 3 000 až 10 000 GEL nebo více (1 020 až 3 400 EUR nebo více) |
24 | Ukrajina | 1 000 až 3 000 UAH (23 až 69 €) | 5 000 až 20 000 UAH nebo více (115 až 460 EUR nebo více) |
25 | Bělorusko | 100 až 500 BYN (27 až 137 EUR) | 1 000 BYN až 5 000 BYN nebo více (270 až 1 370 EUR nebo více) |
26 | Finsko | 250 až 1 500 eur | 3 000 až 10 000 eur nebo více |
27 | Bělorusko | 100 až 500 BYN (27 až 137 EUR) | 1 000 BYN až 5 000 BYN nebo více (270 až 1 370 EUR nebo více) |
28 | Rusko | 1 500 až 5 000 rublů (14 až 46 eur) | 20 000 až 50 000 RUB nebo více (180 až 460 EUR nebo více) |
Lepší způsob, jak se vyhnout rozvodu
Přestože nikdo nedokáže předpovědět budoucnost, výběr vhodného partnera může snížit pravděpodobnost rozvodu. Proto se SoulMatcher zaměřuje na psychologickou kompatibilitu.
Berte výběr životního partnera vážně. Pochopením klíčové psychologické akcenty, můžete vybudovat pevný základ pro trvalý vztah.